Principales propiedades físicas
| DUREZA MOHS | 9 |
| DENSIDAD A GRANEL | 1,45-1,85 g / cm3 |
| DENSIDAD REAL | 3,95 g / cm3 |
| DENSIDAD DE VOLUMEN | > 3,45 g / cm3 |
| PUNTO DE FUNDICIÓN | 2250 ° C |
| TEMPERATURA DE TRABAJO MÁS ALTA | 1900 ° C |
Micropolvo P de alúmina fundida blanca estándar
Micropolvo de alúmina fundida blanca Norma FEPA
Estándar JIS de micropolvo de alúmina fundida blanca
Micropolvo de alúmina fundida blanca GB estándar








